

| 组分/杂质 | 一氧化氮/3N | 一氧化氮/4N |
| 一氧化氮含量 | ≥99.9% | ≥99.99% |
| 二氧化碳(CO2) | ≤100ppm | ≤20ppm |
| 氧化亚氮(N2O) | ≤500ppm | ≤30ppm |
| 二氧化氮(NO2) | ≤300ppm | ≤30ppm |
| 氮(N2) | ≤50ppm | ≤20ppm |

温度℃ |
压缩系数 | |||
|
100kPa |
1000kPa |
3000kPa |
6000kPa | |
|
15 50 |
0.9992 0.9994 |
0.9907 0.9940 |
0.9727 0.9831 |
0.9478 0.9696 |