

| 温度℃ | 乙烷饱和蒸汽压,MPa | 温度℃ | 乙烷饱和蒸汽压,MPa |
| 0 | 2.31 | 23 | 3.76 |
| 1 | 2.36 | 24 | 3.83 |
| 2 | 2.42 | 25 | 3.90 |
| 3 | 2.47 | 26 | 3.98 |
| 4 | 2.53 | 27 | 4.06 |
| 5 | 2.59 | 28 | 4.13 |
| 6 | 2.64 | 29 | 4.21 |
| 7 | 2.70 | 30 | 4.29 |
| 8 | 2.76 | 31 | 4.37 |
| 9 | 2.82 | 32 | 4.45 |
| 10 | 2.88 | 33 | 4.53 |
| 11 | 2.95 | 34 | 4.61 |
| 12 | 3.01 | 35 | 4.70 |
| 13 | 3.07 | 36 | 4.78 |
| 14 | 3.14 | 37 | 4.87 |
| 15 | 3.20 | 38 | 4.95 |
| 16 | 3.27 | 39 | 5.04 |
| 17 | 3.34 | 40 | 5.13 |
| 18 | 3.40 | 41 | 5.22 |
| 19 | 3.47 | 42 | 5.31 |
| 20 | 3.54 | 43 | 5.40 |
| 21 | 3.61 | 44 | 5.49 |
| 22 | 3.68 | 45 | 5.58 |
上一篇:不同温度下二氧化碳的饱和蒸汽压
下一篇:肺功能测试混合气体