

| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 
| 1 | GB/T 14850-1993 | 气体分析词汇 | 
| 2 | GB 6163 | 瓶装压缩气体分类 | 
| 3 | GB 4962-1985 | 氢气安全技术规程 | 
| 4 | HG/T 2975-1989 | 
 气体分析 标准混合气混合物制备证书 
  | 
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 
| 1 | GB/T 5274-1985 | 气体分析 校准用混合气体的制备 称量法 | 
| 2 | GB/T 5275-1985 | 气体分析 校准用混合气体的制备 渗透法 | 
| 3 | GB/T 14070-1993 | 气体分析 校准用混合气体的制备 压力法 | 
| 4 | GB/T 10627-1989 | 气体分析 标准混合气体的制备静态容积法 | 
| 5 | GB/T 10628-1989 | 气体分析标准 混合气组成的测定比较法 | 
| 6 | GB/T 5831-1986 | 气体中微量氧的测定 比色法 | 
| 7 | GB/T 6285-1996 | 气体中微量氧的测定 电化学法 | 
| 8 | GB/T 14852-1993 | 气体中微量氧的测定 黄磷发光法 | 
| 9 | GB/T 5832.1-1986 | 气体中微量水分的测定 电解法 | 
| 10 | GB/T 5832.2-1986 | 气体中微量水分的测定 露点法 | 
| 11 | GB/T 8981-1988 | 气体中微量氢的测定 气相色谱法 | 
| 12 | GB/T 8984.1-1997 | 气体中微量一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 第1部分:气体中微量一氧化碳、二氧化碳和甲烷的测定 气相色谱法 | 
| 13 | GB/T 8984.2-1997 | 气体中微量一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 第2部分:气体中微量一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物总量的测定 气相色谱法 | 
| 14 | GB/T 8984.3-1997 | 气体中微量一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 第3部分:气体中总烃的测定 火焰离子化法 | 
| 15 | GB/T 14605-1993 | 氧气中微量氩、氮和氪的测定 气相色谱法 | 
| 16 | GB 265-1987 | 潜水员呼吸用气体成分的检验方法 | 
| 17 | HG/T 2686-1995 | 惰性气体中微量氢、氧、一氧化碳、甲烷的测定 氧化锆检测器 气相色谱法 | 
| 18 | SH/T 0614-1995 | 工业丙烷、丁烷组分测定法 气相色谱法 | 
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 
| 1 | GB/T 3634-1995 | 工业氢 | 
| 2 | GB/T 3863-1995 | 工业氧 | 
| 3 | GB/T 3864-1996 | 工业氮 | 
| 4 | GB/T 4844.1-1995 | 工业氦 | 
| 5 | GB/T 5138-1996 | 工业用液氯 | 
| 6 | GB/T 6052-1993 | 工业液体二氧化碳 | 
| 7 | GB/T 6819-1996 | 溶解乙炔 | 
| 8 | GB/T 12022-1989 | 工业六氟化硫 | 
| 9 | GB/T 4842-1995 | 纯氩 | 
| 10 | GB/T 10624-1995 | 高纯氩 | 
| 11 | GB/T 8979-1996 | 纯氮 | 
| 12 | GB/T 8980-1996 | 高纯氮 | 
| 13 | GB/T 4844.2-1995 | 纯氦 | 
| 14 | GB/T 4844.3-1995 | 高纯氦 | 
| 15 | GB/T 5828-1995 | 氙气 | 
| 16 | GB/T 5829-1995 | 氪气 | 
| 17 | GB/T 7445-1995 | 纯氢、高纯氢和超纯氢 | 
| 18 | GB/T 14599-1993 | 高纯氧 | 
| 19 | GB 8982-1998 | 医用氧 | 
| 20 | GB 8983-1998 | 航空呼吸用氧 | 
| 21 | GB/T 17873-1999 | 纯氖 | 
| 22 | GB 18435-2001 | 潜水呼吸用气体 | 
| 23 | GB 10621-1989 | 食品添加剂 液体二氧化碳(石灰窑法和合成氨法) | 
| 24 | GB 1917-1994 | 食品添加剂 液体二氧化碳(发酵法) | 
| 25 | GB/T 16942-1997 | 电子工业用气体 氢 | 
| 26 | GB/T 14604-1993 | 电子工业用气体 氧 | 
| 27 | GB/T 16944-1997 | 电子工业用气体 氮 | 
| 28 | GB/T 16945-1997 | 电子工业用气体 氩 | 
| 29 | GB/T 16943-1997 | 电子工业用气体 氦 | 
| 30 | GB/T 17874-1999 | 电子工业用气体 三氧化硼 | 
| 31 | GB/T 14600-1993 | 电子工业用气体 氧化亚氮 | 
| 32 | GB/T 18994-2003 | 电子工业用气体 高纯氯 | 
| 33 | GB/T 14601-1993 | 电子工业用气体 高纯氨 | 
| 34 | GB/T 14603-1993 | 电子工业用气体 三氟化硼 | 
| 35 | GB/T 14602-1993 | 电子工业用气体 氯化氢 | 
| 36 | GB/T 14851-1993 | 电子工业用气体 磷化氢 | 
| 37 | GB/T 15909-1995 | 电子工业用气体 硅烷 | 
| 38 | GB/T 18867-2002 | 电子工业用气体 六氟化硫 | 
| 39 | G8/T (已报批) | 电子工业用气体 三氟化氮 | 
| 40 | HG/T 2537-1993 | 焊接用二氧化碳 | 
| 41 | HG 2685-1995 | 医用氧化亚氮 | 
| 42 | HG/T 3633-1999 | 纯甲烷 | 
| 43 | HG/T 3661.2-1999 | 焊接切割用燃气 丙烷 | 
| 44 | HG/T 3661.1-1999 | 焊接切割用燃气 丙烯 | 
| 45 | SH/T 0553-1993 | 工业丙烷、丁烷 | 
| 46 | HG/T 2863-1997 | 灯泡用氩气 | 
上一篇:六氟化硫SF6的奇妙用途