

| 项目名称 | 指标 | |
| 六氟化硫SF6纯度(质量分数)/10-2 | ≥ | 99.9 |
| 空气含量(质量分数)/10-5 | ≤ | 300 |
| 四氟化碳(CF4)(质量分数)/10-6 | ≤ | 100 |
| 六氟乙烷(C2F6)(质量分数)/10-6 | ≤ | 200 |
| 八氟丙烷(C3F8)(质量分数)/10-6 | ≤ | 50 |
| 水(H2O)(质量分数)/10-6 | ≤ | 5 |
| 酸度(以HF计)(质量分数)/10-6 | ≤ | 0.2 |
| 可水解氟化物(以HF计)含量(质量分数)/10-6 | ≤ | 1 |
| 矿物油含量(质量分数)/10-6 | ≤ | 4 |
| 毒性 | 生物试验无毒 |
上一篇:食品添加剂-氮气国际标准
下一篇:氩气混合气体用途