
| 物质名称 | 分子式 | 分子量 | 毒性 | 容许浓度 | 蒸气比重 |
| mg/m3 | 空气 =1 | ||||
| 甲烷 | CH4 | 16.04 | —— | 0.554 | |
| 乙烷 | C2H6 | 30.07 | 1.04 | ||
| 丙烷 | C3H8 | 44.1 | 1.56 | ||
| 丁烷 | C4H10 | 58.12 | 2.05 | ||
| 戊烷(液体) | C5H12 | 72.15 | 1000PPM | 2.48 | |
| 己烷(液体) | C6H14 | 86.17 | 500PPM | 2.97 | |
| 庚烷(液体) | CH3(CH2)5CH3 | 100.2 | 3.45 | ||
| 辛烷(液体) | C8H18 | 114.23 | 3.86 | ||
| 乙烯 | C2H4 | 28.05 | 0.975 | ||
| 丙烯 | C3H6 | 42.08 | 1.46 | ||
| 丁烯 | C4H8 | 56.1 | 1.93 | ||
| 丁二烯 | C4H6 | 54.8 | 低毒 | 100 | 1.84 |
| 乙炔 | C3H4 | 40.07 | 1.38 | ||
| 环丙烷 | C3H6 | 42.08 | 1.5 | ||
| 煤油(液体) | C10-C16 | 4.5 | |||
| 城市煤气 | 0.2-0.4 | ||||
| 液化石油气 | 1000PPM | 0.5-2.0 | |||
| 汽油(液体) | C4-C12 | 300 | 3~4 | ||
| 松节油(液体) | C10H16 | 136.24 | 300 | 4.84 | |
| 苯(液体) | C6H6 | 78.11 | 中等 | 40 (皮) | 2.8 |
| 甲苯 | C6H5CH3 | 92.11 | 低毒 | 100 | 3.9 |
| 氯乙烷 | C2H5CL | 64.51 | 中等 | 1000PPM | 2.22 |
| 氯乙烯 | C2H3CL | 62.5 | 30 | 2.15 | |
| 氯丙烯 | C3H5CL | 76.53 | 中等 | 2 | 2.64 |
| 1.2 二氯乙烷 | CLCH2CH2CL | 98.96 | 高毒 | 15 | 3.35 |
| 四氯化碳 | CCL4 | 153.82 | 轻微麻醉 | 25 (皮) | |
| 三氯甲烷 | CHCL3 | 119.38 | 中等 | 4.12 | |
| 环氧乙烷 | C2H4O | 44.05 | 中等 | 2 | 1.52 |
| 甲胺 | CH3NH2 | 31.06 | 中等 | 5 | 1.07 |
| 乙胺 | CH3CH2NH2 | 45.08 | 中等 | 10PPM | 1.56 |
| 苯胺 | C6H5NH2 | 93.13 | 高毒 | 5 | |
| 二甲胺 | (CH3)2NH | 45.08 | 中等 | 10 | 1.55 |
| 乙二胺 | H2NCH2CH2NH2 | 60.1 | 低毒 | 4 | 2.07 |
| 甲醇(液体) | CH3OH | 32.04 | 50 | 1.11 | |
| 乙醇(液体) | C2H5OH | 46.07 | 1000PPM | 1.59 | |
| 正丁醇(液体) | C4H9OH | 74.12 | 2.55 | ||
| 甲醛 | HCHO | 30.03 | 3 | 1.067 | |
| 乙醛 | C2H4O | 44.05 | 100PPM | 1.52 | |
| 丙醛(液体) | C2H5CHO | 58.08 | 2 | ||
| 乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | 74.08 | 100 | 2.8 | |
| 乙酸 | CH3COOH | 60.05 | 低毒 | 2.07 | |
| 乙酸乙酯 | CH3COOC2H5 | 88.1 | 300 | 3 | |
| 丙酮 | C3H6O | 58.08 | 500PPM | 2.48 | |
| 丁酮 | C4H8O | 200 | 2.48 | ||
| 氰化氢 ( 氢氰酸 ) | HCN | 27.03 | 剧毒 | 0.3 | 0.938 |
| 丙烯氰 | C3H3N | 53.06 | 高毒 | 2 | 1.83 |
| 氯气 | CL2 | 70.91 | 刺激 | 1 | 2.4 |
| 氯化氢 | HCL | 36.46 | 15 | 1.268 | |
| 氨气 | NH3 | 17.03 | 低毒 | 30 | 0.76 |
| 硫化氢 | H2S | 34.08 | 神经 | 10 | 1.189 |
| 二氧化硫 | SO2 | 64.06 | 中等 | 15 | 2.927 |
| 二硫化碳 | CS2 | 76.14 | 10 | 2.64 | |
| 臭氧 | O3 | 48 | 刺激 | 0.3 | 1.66 |
| 一氧化碳 | CO | 28.01 | 剧毒 | 30 | 0.91 |
| 氢 | H2 | 2 | 0.07 | ||
| 本表数值来源基本上以《 SH3063-1999 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警器设计规范》为主,并与《常用化学危险品安全手册》进行了对照,补充。 | |||||
广州市谱源气体有限公司
粤公网安备44011802000128号@1993-2014 粤ICP备08114730号